Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006058 | +0.055% | €0.006989 | €908.70K | Détails | ||
€0.01348 | +0.21% | €50.38 | -- | Détails | ||
€0.00154 | -1.52% | €1.10K | €15.40K | Détails | ||
€0.00219 | -0.028% | €10.04 | €219.06K | Détails | ||
€3,284.75 | +0.49% | €367.12K | €353.80K | Détails | ||
€0.00000001164 | +0.94% | €42.34 | €23.29K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000152 | +0.35% | €1.93 | €15.17K | Détails | ||
€0.3973 | -0.0015% | €6.20 | -- | Détails | ||
€0.0002027 | -0.43% | €238.63K | €3.15M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01417 | +0.0018% | €68.34 | €12.47K | Détails | ||
€0.003363 | -0.38% | €201.79 | €33.63K | Détails | ||
€0.003217 | +0.086% | €9.54 | €32.17K | Détails | ||
€0.02779 | -- | €46.14K | €277.98K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0005533 | -- | €2.30 | €55.33K | Détails | ||
€0.000258 | +0.37% | €60.68 | €8.17K | Détails | ||
€0.00004579 | -0.6% | €6.49 | €4.57K | Détails | ||
€0.00008065 | +0.79% | €0.2707 | €806.52K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.La police de la ville de Youxian, dans la province du Hunan en Chine, a démantelé un réseau de fraude lié à l'USDT. Les suspects ont trompé des hommes à l'étranger pour qu'ils achètent des USDT et ont illégalement transféré des actifs via un cheval de Troie.