Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04025 | -2.96% | €248.44K | €40.25M | TraderDétails | ||
€0.007113 | -3.81% | €37.71K | €40.15M | TraderDétails | ||
€0.002219 | -1.80% | €17.00K | €39.90M | TraderDétails | ||
€0.119 | -4.45% | €275.84K | €39.84M | TraderDétails | ||
€0.1591 | -1.94% | €132.65K | €39.77M | TraderDétails | ||
€0.04832 | +2.79% | €58.66K | €39.41M | TraderDétails | ||
€0.02949 | -0.71% | €1.01M | €39.21M | TraderDétails | ||
€0.5172 | -2.96% | €16.97K | €39.16M | TraderDétails | ||
€0.469 | +2.52% | €165.36K | €39.12M | TraderDétails | ||
€0.006304 | -1.26% | €119.71K | €38.91M | TraderDétails | ||
€0.9906 | +6.21% | €2.42M | €38.66M | TraderDétails | ||
€0.02132 | -4.25% | €288.48K | €38.38M | TraderDétails | ||
€0.6323 | -6.73% | €1.43M | €38.36M | TraderDétails | ||
€0.004147 | +0.28% | €43.97K | €38.30M | TraderDétails | ||
€0.1642 | -3.26% | €935.93K | €38.27M | TraderDétails | ||
€0.0391 | -10.99% | €317.50K | €38.25M | TraderDétails | ||
€0.0000005492 | -5.41% | €458.54K | €38.12M | TraderDétails | ||
€0.01857 | +2.01% | €47.09K | €37.62M | TraderDétails | ||
€0.002006 | +0.04% | €8.85K | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.055 | -2.45% | €39.15K | €37.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Tether a annoncé l'intégration de Spark Bitcoin Lightning Network dans WDK, favorisant le développement des installations financières non-complices du Lightning Network.La société minière de Bitcoin Terawulf a signé un protocole de Complice AI avec Fluidstack, le premier contrat de 10 ans générant des revenus de 3,7 milliards de dollars.