Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06494 | +0.84% | €516.32K | €464.19M | TraderDétails | ||
€0.01338 | -5.04% | €1.96M | €459.45M | TraderDétails | ||
€0.7221 | -0.95% | €610.45K | €440.59M | TraderDétails | ||
€0.000002044 | -9.66% | €1.90M | €429.35M | TraderDétails | ||
€1.21 | -4.71% | €1.09M | €426.07M | TraderDétails | ||
€0.007254 | -5.97% | €1.27M | €426.00M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.81% | €7.49M | €424.41M | TraderDétails | ||
€0.8564 | -- | €1.00M | €423.54M | TraderDétails | ||
€0.5279 | -4.50% | €2.77M | €422.06M | TraderDétails | ||
€6.31 | -6.36% | €3.06M | €413.57M | TraderDétails | ||
€0.9061 | -5.27% | €3.51M | €411.04M | TraderDétails | ||
€0.0000004057 | -0.12% | €382.98K | €401.73M | TraderDétails | ||
€0.3998 | +1.06% | €3.69M | €399.82M | TraderDétails | ||
€0.111 | -5.14% | €3.19M | €399.07M | TraderDétails | ||
€0.3328 | -8.02% | €2.01M | €395.04M | TraderDétails | ||
€0.5235 | -5.36% | €793.07K | €394.50M | TraderDétails | ||
€41.77 | -5.50% | €619.71K | €392.38M | TraderDétails | ||
€13.62 | -5.93% | €339.59K | €388.20M | TraderDétails | ||
€5.49 | -5.11% | €2.98M | €387.56M | TraderDétails | ||
€0.1509 | -9.68% | €10.32M | €377.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain a considérablement révisé à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le troisième trimestre.Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.