Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005439 | -5.13% | €3.31 | -- | Détails | ||
| €0.000000000001589 | +0.18% | €24.97 | -- | Détails | ||
| €0.4944 | -3.86% | €181.33 | €4.79K | Détails | ||
| €0.0008095 | -0.19% | €55.47 | €80.95K | Détails | ||
| €0.003505 | -0.048% | €56.02 | €2.05M | Détails | ||
| €0.0006561 | -0.059% | €521.34K | €1.31M | Détails | ||
| €0.04373 | -0.071% | €0.831 | €43.73K | Détails | ||
| €0.00001024 | -6.39% | €22.43 | €10.08K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0008666 | -- | €51.01K | €86.66K | Détails | ||
| €0.0000002827 | +0.093% | €37.46 | €282.71 | Détails | ||
| €0.0655 | -- | €16.97 | €655.01 | Détails | ||
| €0.000004031 | -41.17% | €9.64K | €6.45K | Détails | ||
| €0.4794 | +0.2% | €110.18 | €2.39M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.8249 | -- | €16.94 | €12.37M | Détails | ||
| €0.000815 | +1.06% | €1.50 | €2.83K | Détails | ||
| €0.00008562 | -4.01% | €41.87 | €85.62K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%