Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06822 | +2.54% | €560.11K | €20.84M | TraderDétails | ||
€0.0973 | +3.48% | €2.51M | €20.71M | TraderDétails | ||
€0.001559 | +6.37% | €13.23K | €20.68M | TraderDétails | ||
€0.03214 | +0.94% | €15.88K | €20.67M | TraderDétails | ||
€0.02055 | +9.25% | €375.57K | €20.55M | TraderDétails | ||
€0.06462 | +1.65% | €22.67K | €20.55M | TraderDétails | ||
€0.04467 | +0.23% | €36.32K | €20.39M | TraderDétails | ||
€0.02569 | +4.79% | €45.99K | €20.32M | TraderDétails | ||
€0.02031 | +0.14% | €898.58K | €20.31M | TraderDétails | ||
€0.04054 | +0.12% | €426.10K | €20.27M | TraderDétails | ||
€0.04207 | -0.68% | €40.20K | €20.10M | TraderDétails | ||
€0.003224 | +4.12% | €21.02K | €19.96M | TraderDétails | ||
€0.002438 | +2.61% | €218.94K | €19.85M | TraderDétails | ||
€0.003381 | +8.01% | €597.89K | €19.80M | TraderDétails | ||
€0.02013 | +3.48% | €25.21K | €19.77M | TraderDétails | ||
€0.002184 | +8.44% | €34.47K | €19.72M | TraderDétails | ||
€0.3528 | +7.30% | €376.82K | €19.45M | TraderDétails | ||
€0.04887 | -0.85% | €26.52K | €19.35M | TraderDétails | ||
€0.2408 | +3.74% | €123.98K | €19.26M | TraderDétails | ||
€0.02731 | +6.04% | €21.36K | €19.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%