Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0767 | +2.62% | €17.19K | €7.08M | TraderDétails | ||
€0.01865 | +0.77% | €15.82K | €7.08M | TraderDétails | ||
€0.00001679 | +5.49% | €50.31K | €7.06M | TraderDétails | ||
€0.0001058 | +1.56% | €18.36K | €7.05M | TraderDétails | ||
€0.007169 | +4.86% | €26.50K | €6.92M | TraderDétails | ||
€0.6914 | +2.30% | €19.78K | €6.91M | TraderDétails | ||
€0.05221 | +1.63% | €229.69K | €6.90M | TraderDétails | ||
€0.0005951 | +1.83% | €68.66K | €6.86M | TraderDétails | ||
€0.001435 | +3.20% | €30.09K | €6.81M | TraderDétails | ||
€0.8433 | +3.36% | €18.21K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.03689 | -3.52% | €17.77K | €6.77M | TraderDétails | ||
€0.03764 | -1.23% | €759.48K | €6.77M | TraderDétails | ||
€0.007034 | +2.23% | €118.45K | €6.76M | TraderDétails | ||
€0.03389 | -1.78% | €48.26K | €6.76M | TraderDétails | ||
€0.006622 | -2.04% | €21.67K | €6.70M | TraderDétails | ||
€0.09778 | +3.91% | €17.82K | €6.68M | TraderDétails | ||
€184.84 | +6.26% | €16.02K | €6.68M | TraderDétails | ||
€0.4551 | -3.66% | €12.01K | €6.61M | TraderDétails | ||
€0.00000071 | +2.33% | €16.56K | €6.60M | TraderDétails | ||
€0.01277 | +0.9% | €32.00K | €6.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.