Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.532 | +2.22% | €13.15K | €51.04M | TraderDétails | ||
€0.051 | +3.66% | €51.68K | €51.00M | TraderDétails | ||
€0.006997 | +0.08% | €11.41K | €50.89M | TraderDétails | ||
€0.4609 | +7.34% | €5.88M | €50.70M | TraderDétails | ||
€0.02977 | +0.72% | €153.75K | €50.62M | TraderDétails | ||
€0.05011 | +5.45% | €48.87K | €50.11M | TraderDétails | ||
€0.01067 | -0.24% | €15.20K | €50.03M | TraderDétails | ||
€0.08327 | -0.76% | €4.07M | €49.83M | TraderDétails | ||
€0.09367 | +0.03% | €108.52K | €49.17M | TraderDétails | ||
€0.1033 | +3.04% | €151.62K | €48.84M | TraderDétails | ||
€0.01381 | -5.59% | €104.12K | €47.89M | TraderDétails | ||
€0.006123 | +3.05% | €78.32K | €47.76M | TraderDétails | ||
€0.1502 | -0.25% | €806.77K | €47.65M | TraderDétails | ||
€1.48 | +13.36% | €12.97K | €47.10M | TraderDétails | ||
€0.195 | -0.65% | €7.37K | €47.06M | TraderDétails | ||
€0.3169 | +2.21% | €48.64K | €46.53M | TraderDétails | ||
€0.006467 | +2.54% | €21.71K | €46.38M | TraderDétails | ||
€0.113 | +3.99% | €1.11M | €46.29M | TraderDétails | ||
€0.006414 | +2.02% | €91.02K | €45.86M | TraderDétails | ||
€0.1195 | +0.56% | €3.64M | €45.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.75%48.25%