Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004105 | -0.16% | €52.19K | €24.59M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.60% | €31.02K | €24.34M | TraderDétails | ||
€0.00000002739 | +1.77% | €35.43K | €24.33M | TraderDétails | ||
€0.005162 | +0.53% | €584.53K | €24.26M | TraderDétails | ||
€0.4967 | +2.07% | €575.08K | €24.20M | TraderDétails | ||
€0.02396 | +1.19% | €665.86K | €23.96M | TraderDétails | ||
€0.6151 | +4.07% | €509.36K | €23.84M | TraderDétails | ||
€39.91 | +11.25% | €22.39K | €23.83M | TraderDétails | ||
€0.2104 | -14.99% | €27.65K | €23.76M | TraderDétails | ||
€0.02626 | +8.33% | €116.00K | €23.63M | TraderDétails | ||
€0.002613 | +2.16% | €24.38K | €23.58M | TraderDétails | ||
€0.1565 | +0.49% | €2.08M | €23.47M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.03% | €42.48K | €23.43M | TraderDétails | ||
€0.00297 | -2.06% | €425.53K | €23.17M | TraderDétails | ||
€0.02893 | -5.81% | €1.95M | €23.10M | TraderDétails | ||
€0.02994 | -0.11% | €171.86K | €23.09M | TraderDétails | ||
€0.2308 | +18.30% | €45.20K | €23.08M | TraderDétails | ||
€0.04612 | +6.50% | €91.28K | €23.06M | TraderDétails | ||
€0.1259 | +0.74% | €18.96K | €22.94M | TraderDétails | ||
€0.1443 | +0.97% | €2.81M | €22.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%