Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8488 | -3.42% | €15.25K | €61.44M | TraderDétails | ||
€0.001703 | -2.77% | €244.56K | €61.27M | TraderDétails | ||
€0.1165 | -2.30% | €66.07K | €60.99M | TraderDétails | ||
€7.56 | -1.91% | €2.10M | €60.55M | TraderDétails | ||
€0.3431 | -4.17% | €1.81M | €60.12M | TraderDétails | ||
€0.05928 | -0.08% | €1.40M | €59.28M | TraderDétails | ||
€8.95 | -1.77% | €94.99K | €59.04M | TraderDétails | ||
€0.04235 | +13.41% | €107.02K | €58.92M | TraderDétails | ||
€0.0589 | -10.00% | €3.25M | €58.90M | TraderDétails | ||
€0.03203 | -5.45% | €10.66M | €58.46M | TraderDétails | ||
€0.005023 | -2.01% | €30.15K | €58.36M | TraderDétails | ||
€0.301 | -3.72% | €497.38K | €58.09M | TraderDétails | ||
€0.503 | +0.75% | €65.32K | €57.92M | TraderDétails | ||
€0.03719 | +4.53% | €220.01K | €57.90M | TraderDétails | ||
€0.04506 | -2.13% | €648.66K | €57.71M | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €137.70K | €57.51M | TraderDétails | ||
€5.82 | -9.45% | €247.44K | €57.05M | TraderDétails | ||
€0.03845 | -1.38% | €506.58K | €57.01M | TraderDétails | ||
€0.006931 | -1.10% | €26.64K | €56.81M | TraderDétails | ||
€0.05635 | -3.26% | €4.70M | €56.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%