Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000127 | -0.19% | €29.63 | €25.41K | Détails | ||
-- | -41.36% | €48.21K | -- | Détails | ||
€0.000002333 | -0.64% | €69.77 | €16.09K | Détails | ||
€0.003008 | +3.92% | €1.27 | €872.66K | Détails | ||
€0.009774 | +7.19% | €4.14K | €977.43K | Détails | ||
€0.0001136 | -0.056% | €63.67 | €11.36K | Détails | ||
€0.00001055 | +0.044% | €11.27 | €93.78K | Détails | ||
€0.00001218 | +0.000014% | €8.24 | €85.26K | Détails | ||
€0.000005403 | -0.049% | €2.90 | €54.03K | Détails | ||
€0.009602 | -- | -- | €960.26K | Détails | ||
€0.0000001424 | -- | €94.85 | €14.24K | Détails | ||
€0.0004966 | -0.17% | €2.39K | €9.93K | Détails | ||
€0.00000001437 | -- | €0.874 | €6.03K | Détails | ||
€0.00000008514 | +0.43% | €167.51 | €94.60M | Détails | ||
€0.0000005346 | +0.81% | €89.64 | €53.46K | Détails | ||
€0.00001036 | +1.09% | €502.57 | €41.44K | Détails | ||
€0.8459 | -1.10% | €6.86 | €69.72K | Détails | ||
€0.0002402 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0009992 | +0.16% | €9.73 | -- | Détails | ||
€0.003338 | -24.86% | €2.69K | €150.24K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Vitalik : Les différences culturelles entre la Chine et les États-Unis sont significatives, et la technologie de longévité pourrait devenir un moyen de préservation culturelle à l'avenir.En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.