Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01669 | +1.03% | €135.11K | €78.22M | TraderDétails | ||
€0.00007778 | +1.58% | €390.38K | €77.78M | TraderDétails | ||
€0.06432 | +6.64% | €1.50M | €77.19M | TraderDétails | ||
€0.00000003669 | +2.21% | €1.03M | €77.06M | TraderDétails | ||
€0.002832 | +0.39% | €43.67K | €76.63M | TraderDétails | ||
€0.05645 | +1.56% | €57.02K | €76.05M | TraderDétails | ||
€0.004767 | -1.37% | €107.87K | €75.68M | TraderDétails | ||
€0.3974 | +1.32% | €164.25K | €75.65M | TraderDétails | ||
€0.3204 | -11.58% | €2.07M | €75.32M | TraderDétails | ||
€0.6032 | -1.71% | €9.51K | €74.61M | TraderDétails | ||
€0.08804 | +0.69% | €810.92K | €74.54M | TraderDétails | ||
€0.0004526 | +0.13% | €53.97K | €74.49M | TraderDétails | ||
€0.3723 | -0.66% | €27.90K | €74.48M | TraderDétails | ||
€0.07017 | +3.32% | €1.98M | €73.59M | TraderDétails | ||
€0.03657 | -3.44% | €399.21K | €73.58M | TraderDétails | ||
€0.08687 | +3.22% | €18.87K | €73.45M | TraderDétails | ||
€0.2819 | +2.42% | €10.98K | €72.84M | TraderDétails | ||
€0.4202 | +3.25% | €4.49M | €72.62M | TraderDétails | ||
€0.3935 | +1.00% | €30.57K | €72.40M | TraderDétails | ||
€0.003156 | +1.81% | €34.01K | €71.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%