Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1114 | -2.96% | €1.29M | €30.08M | TraderDétails | ||
€0.02574 | -5.03% | €210.46K | €30.03M | TraderDétails | ||
€0.115 | -0.46% | €293.38K | €29.93M | TraderDétails | ||
€0.3249 | -2.87% | €1.11M | €29.92M | TraderDétails | ||
€0.0004411 | -7.28% | €23.03K | €29.83M | TraderDétails | ||
€0.5938 | -1.01% | €3.21M | €29.59M | TraderDétails | ||
€0.09676 | -1.71% | €249.59K | €29.58M | TraderDétails | ||
€0.05524 | -4.56% | €29.53K | €29.46M | TraderDétails | ||
€0.1157 | -4.05% | €25.31K | €29.42M | TraderDétails | ||
€0.2943 | -1.03% | €18.00K | €29.36M | TraderDétails | ||
€0.01104 | -4.07% | €857.84K | €29.07M | TraderDétails | ||
€0.004257 | -4.80% | €578.68K | €28.91M | TraderDétails | ||
€0.002883 | -5.83% | €94.43K | €28.83M | TraderDétails | ||
€0.2986 | +3.38% | €100.15K | €28.78M | TraderDétails | ||
€0.125 | +1.31% | €3.94M | €28.76M | TraderDétails | ||
€0.02857 | +26.29% | €2.64M | €28.57M | TraderDétails | ||
€0.004817 | -0.14% | €420.72K | €28.42M | TraderDétails | ||
€0.1769 | -2.32% | €1.18M | €28.30M | TraderDétails | ||
€0.06872 | -3.63% | €1.95M | €28.11M | TraderDétails | ||
€0.05611 | -3.62% | €140.60K | €28.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire