Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1822 | +2.11% | €784.11K | €720.91M | TraderDétails | ||
€0.01557 | +0.44% | €7.55M | €710.13M | TraderDétails | ||
€0.0144 | +0.94% | €7.33M | €697.25M | TraderDétails | ||
€0.1122 | +0.1% | €2.10M | €645.23M | TraderDétails | ||
€0.2584 | -0.33% | €438.60K | €632.04M | TraderDétails | ||
€1.87 | +0.43% | €2.88M | €607.49M | TraderDétails | ||
€1.66 | +0.62% | €806.61K | €606.87M | TraderDétails | ||
€0.0000005975 | +0.66% | €56.97K | €589.17M | TraderDétails | ||
€0.5712 | +12.36% | €4.00M | €571.29M | TraderDétails | ||
€0.000002631 | +2.26% | €2.57M | €552.68M | TraderDétails | ||
€0.3408 | +1.19% | €101.90K | €545.70M | TraderDétails | ||
€0.05288 | -0.83% | €6.66M | €524.09M | TraderDétails | ||
€0.000001334 | -0.59% | €5.70M | €521.05M | TraderDétails | ||
€0.2702 | -0.03% | €194.70K | €518.70M | TraderDétails | ||
€25.85 | +6.24% | €4.72M | €514.53M | TraderDétails | ||
€0.007028 | -0.25% | €723.12K | €505.01M | TraderDétails | ||
€2.66 | -2.42% | €2.64M | €496.61M | TraderDétails | ||
€0.4427 | +2.00% | €6.84M | €494.84M | TraderDétails | ||
€0.008179 | +5.66% | €3.20M | €482.93M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +4.48% | €4.30M | €473.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.Commission financière de Corée : les plateformes d'échange de cryptoactifs étrangères KCEX et QXALX présentent des comportements d'exploitation illégale, et ont été transférées aux autorités d'enquête.