Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €26.86B, avec une variation de +2.22% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €86.6M, soit une variation de -0.27% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | +5.21% | €99.60K | €22.38M | TraderDétails | ||
€0.0003476 | +5.73% | €48.82K | €22.38M | TraderDétails | ||
€0.4374 | +3.07% | €238.86K | €22.37M | TraderDétails | ||
€0.02303 | +4.40% | €20.58K | €22.35M | TraderDétails | ||
€0.01 | -0.33% | €67.30K | €22.27M | TraderDétails | ||
€0.07667 | +5.44% | €92.83K | €22.13M | TraderDétails | ||
€0.0000525 | +1.65% | €356.69K | €21.56M | TraderDétails | ||
€0.002379 | +10.00% | €347.12K | €21.41M | TraderDétails | ||
€0.003584 | +5.92% | €292.14K | €20.99M | TraderDétails | ||
€0.04562 | +3.35% | €18.60K | €20.82M | TraderDétails | ||
€0.02598 | +8.55% | €100.16K | €20.55M | TraderDétails | ||
€0.02056 | +7.46% | €113.38K | €20.20M | TraderDétails | ||
€0.03946 | -9.03% | €3.49M | €19.72M | TraderDétails | ||
€0.03835 | -3.86% | €110.85K | €19.17M | TraderDétails | ||
€0.0000000001013 | +4.85% | €798.81K | €19.04M | TraderDétails | ||
€0.02698 | +3.25% | €30.83K | €19.00M | TraderDétails | ||
€0.2611 | +9.25% | €209.79K | €18.96M | TraderDétails | ||
€0.01543 | +4.65% | €34.46K | €18.89M | TraderDétails | ||
€0.1682 | -3.64% | €3.16M | €18.83M | TraderDétails | ||
€0.0009076 | +4.19% | €235.39K | €18.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.