Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5082 | -6.49% | €2.50M | €95.62M | TraderDétails | ||
€180.64 | -2.26% | €396.40K | €94.77M | TraderDétails | ||
€0.1272 | -1.50% | €518.37K | €94.72M | TraderDétails | ||
€0.7371 | +15.32% | €1.60M | €93.77M | TraderDétails | ||
€0.07505 | -6.00% | €337.86K | €93.52M | TraderDétails | ||
€14.31 | -6.69% | €251.64K | €93.36M | TraderDétails | ||
€0.02291 | -3.90% | €327.20K | €90.76M | TraderDétails | ||
€0.07844 | -1.46% | €27.89K | €90.42M | TraderDétails | ||
€0.7091 | -0.55% | €116.54K | €90.24M | TraderDétails | ||
€0.1309 | -4.53% | €149.86K | €90.05M | TraderDétails | ||
€0.09553 | -1.16% | €1.27M | €90.03M | TraderDétails | ||
€0.04715 | -5.52% | €380.88K | €89.98M | TraderDétails | ||
€0.03125 | -6.67% | €140.57K | €89.79M | TraderDétails | ||
€0.1542 | -0.35% | €58.97K | €89.67M | TraderDétails | ||
€0.008923 | -2.60% | €25.61K | €89.23M | TraderDétails | ||
€0.3175 | -3.93% | €548.56K | €88.91M | TraderDétails | ||
€0.02467 | -2.59% | €205.42K | €88.81M | TraderDétails | ||
€0.08725 | -0.59% | €23.33K | €88.61M | TraderDétails | ||
€0.1456 | -6.37% | €1.42M | €88.50M | TraderDétails | ||
€0.01782 | -5.57% | €418.59K | €88.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%