Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.08 | -2.02% | €25.09K | €66.10M | TraderDétails | ||
€0.002903 | +0.05% | €15.70K | €65.95M | TraderDétails | ||
€0.3284 | -0.88% | €13.60K | €65.72M | TraderDétails | ||
€0.07476 | +1.30% | €5.88M | €65.63M | TraderDétails | ||
€0.000685 | +2.61% | €20.50K | €65.53M | TraderDétails | ||
€0.06535 | +18.46% | €1.84M | €65.35M | TraderDétails | ||
€0.2517 | -0.6% | €19.34K | €65.04M | TraderDétails | ||
€0.01162 | +0.72% | €240.56K | €65.02M | TraderDétails | ||
€0.06462 | +0.6% | €40.05K | €64.83M | TraderDétails | ||
€0.007878 | -2.15% | €738.76K | €64.60M | TraderDétails | ||
€0.8917 | +2.91% | €256.25K | €64.54M | TraderDétails | ||
€0.3606 | -0.54% | €2.02M | €64.34M | TraderDétails | ||
€0.3475 | -0.5% | €27.16K | €63.99M | TraderDétails | ||
€0.07195 | +1.32% | €1.36M | €63.96M | TraderDétails | ||
€0.1309 | -0.93% | €37.48K | €63.88M | TraderDétails | ||
€0.7809 | -6.00% | €29.37K | €63.81M | TraderDétails | ||
€0.01272 | -1.42% | €24.30K | €63.61M | TraderDétails | ||
€0.07905 | +1.50% | €571.73K | €63.39M | TraderDétails | ||
€0.1989 | +2.06% | €808.24K | €62.55M | TraderDétails | ||
€0.6299 | -2.75% | €38.23K | €62.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.