Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007739 | +1.48% | €32.40 | €773.92 | Détails | ||
| €94,475.24 | -3.70% | €13.44K | -- | Détails | ||
| €0.00001955 | -0.55% | €1.20 | €19.55K | Détails | ||
| €0.002033 | +0.17% | €1.28K | €2.03M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.006862 | +0.56% | €25.78 | €9.49K | Détails | ||
| €0.00000002582 | -- | €57.21 | €25.82K | Détails | ||
| €5,166.70 | -0.63% | €39.87K | €584.62M | Détails | ||
| €0.03092 | +0.5% | €15.69 | €30.92K | Détails | ||
| €0.00000000000000001458 | -5.36% | €6.34 | €1.00M | Détails | ||
| €0.0001462 | +0.19% | €3.16 | €14.62K | Détails | ||
| €0.008188 | +0.0065% | €96.87 | €171.96K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.003961 | -0.53% | €649.18 | €633.86K | Détails | ||
| €0.01147 | -2.57% | €1.68K | €4.81K | Détails | ||
| €0.00000002367 | +1.82% | €95.82 | €23.67K | Détails | ||
| €0.0000003951 | -2.30% | €265.54 | €39.51K | Détails | ||
| €16.30 | +0.43% | €16.34 | €8.15B | Détails | ||
| €0.00005239 | +28.85% | €2.43K | €52.39K | Détails | ||
| €0.00001516 | -0.53% | €2.75 | €15.16K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%