Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€88.03 | -3.85% | €42.07K | €53.92M | TraderDétails | ||
€5.47 | -6.89% | €58.86K | €53.62M | TraderDétails | ||
€0.09602 | -14.71% | €2.29M | €53.33M | TraderDétails | ||
€0.3583 | -12.79% | €1.97M | €53.30M | TraderDétails | ||
€0.6187 | -8.87% | €24.69K | €53.30M | TraderDétails | ||
€5.04 | +3.68% | €14.65K | €53.11M | TraderDétails | ||
€0.03581 | -1.29% | €69.15K | €53.10M | TraderDétails | ||
€11.30 | -3.57% | €17.73K | €53.05M | TraderDétails | ||
€0.005804 | -5.25% | €37.41K | €52.92M | TraderDétails | ||
€0.1323 | -11.27% | €74.73K | €52.68M | TraderDétails | ||
€0.02485 | -14.17% | €1.35M | €52.41M | TraderDétails | ||
€0.05217 | -12.96% | €3.58M | €52.17M | TraderDétails | ||
€0.006069 | -0.6% | €737.30K | €52.11M | TraderDétails | ||
€0.02657 | -12.77% | €1.08M | €52.01M | TraderDétails | ||
€0.2961 | -11.75% | €547.48K | €51.89M | TraderDétails | ||
€0.00005221 | -5.29% | €46.04K | €51.88M | TraderDétails | ||
€0.07051 | -9.40% | €695.80K | €51.56M | TraderDétails | ||
€0.05147 | -11.06% | €2.39M | €51.47M | TraderDétails | ||
€0.05123 | -15.75% | €31.77K | €51.23M | TraderDétails | ||
€0.06207 | -8.26% | €26.41K | €50.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%