Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.22 | +3.10% | €516.37K | €405.79M | TraderDétails | ||
€0.0000004029 | -0.74% | €19.53K | €398.93M | TraderDétails | ||
€0.02072 | +5.32% | €137.31K | €396.90M | TraderDétails | ||
€0.00001909 | +1.27% | €61.81K | €380.17M | TraderDétails | ||
€0.1508 | +3.85% | €6.42M | €377.14M | TraderDétails | ||
€2.24 | +3.64% | €118.36K | €374.06M | TraderDétails | ||
€0.1279 | +0.16% | €28.40K | €373.49M | TraderDétails | ||
€0.007242 | +0.83% | €2.94M | €371.81M | TraderDétails | ||
€0.03779 | +1.77% | €931.19K | €369.45M | TraderDétails | ||
€6.41 | -1.28% | €180.10K | €366.30M | TraderDétails | ||
€0.07711 | +1.41% | €3.00M | €363.40M | TraderDétails | ||
€0.3346 | +0.1% | €120.86K | €362.40M | TraderDétails | ||
€0.004124 | -5.21% | €3.27M | €355.97M | TraderDétails | ||
€0.1011 | +1.98% | €29.88M | €353.87M | TraderDétails | ||
€0.5101 | +2.15% | €163.07K | €353.58M | TraderDétails | ||
€0.000002787 | +17.60% | €5.85M | €344.35M | TraderDétails | ||
€0.02944 | +0.26% | €2.23M | €335.87M | TraderDétails | ||
€0.1249 | +1.46% | €649.21K | €331.19M | TraderDétails | ||
€0.2365 | +1.58% | €777.50K | €330.16M | TraderDétails | ||
€123.60 | +3.45% | €267.41K | €326.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%