Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009608 | +0.17% | €46.49K | €115.73K | TraderDétails | ||
€0.001648 | +3.39% | €15.70K | €115.40K | TraderDétails | ||
€0.0269 | +6.26% | €16.85K | €115.36K | TraderDétails | ||
€0.0008046 | +1.18% | €15.63K | €115.17K | TraderDétails | ||
€0.02397 | -3.67% | €16.36K | €115.03K | TraderDétails | ||
€0.0006698 | +5.76% | €2.60K | €114.62K | TraderDétails | ||
€0.00001737 | -1.63% | €16.57K | €114.45K | TraderDétails | ||
€0.001028 | -3.99% | €23.46K | €113.78K | TraderDétails | ||
€0.00002329 | +0.77% | €16.86K | €113.62K | TraderDétails | ||
€0.001888 | +6.36% | €32.05K | €113.30K | TraderDétails | ||
€0.001263 | +11.13% | €3.21K | €112.96K | TraderDétails | ||
€0.0001127 | +2.79% | €10.01K | €112.78K | TraderDétails | ||
€0.00006193 | +12.80% | €20.42K | €111.48K | TraderDétails | ||
€0.04377 | -0.86% | €17.40K | €110.77K | TraderDétails | ||
€0.001378 | +9.51% | €16.39K | €110.14K | TraderDétails | ||
€0.001509 | +1.26% | €29.92K | €109.20K | TraderDétails | ||
€0.0001078 | +1.44% | €11.52K | €107.84K | TraderDétails | ||
€0.0001791 | -2.01% | €16.28K | €107.76K | TraderDétails | ||
€0.000941 | +5.42% | €17.82K | €107.44K | TraderDétails | ||
€0.001454 | +2.70% | €13.63K | €107.19K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%