Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008728 | +9.04% | €18.87K | €369.73K | TraderDétails | ||
€0.02086 | +1.49% | €44.51K | €369.63K | TraderDétails | ||
€0.0197 | -2.20% | €39.57K | €366.47K | TraderDétails | ||
€0.003738 | +0.55% | €18.93K | €366.40K | TraderDétails | ||
€0.0005706 | -14.86% | €69.66K | €365.82K | TraderDétails | ||
€0.002989 | -3.03% | €21.41K | €364.37K | TraderDétails | ||
€0.004316 | -4.19% | €16.32K | €362.34K | TraderDétails | ||
€0.002312 | -2.65% | €18.87K | €360.51K | TraderDétails | ||
€0.002103 | -1.40% | €17.79K | €358.02K | TraderDétails | ||
€0.002083 | -8.44% | €19.96K | €357.99K | TraderDétails | ||
€0.002678 | -6.08% | €20.71K | €357.54K | TraderDétails | ||
€0.008616 | -1.44% | €28.08K | €353.21K | TraderDétails | ||
€0.0003287 | -5.45% | €14.39K | €352.26K | TraderDétails | ||
€0.0131 | -0.06% | €17.56K | €351.18K | TraderDétails | ||
€0.01189 | -11.59% | €159.20K | €348.27K | TraderDétails | ||
€0.004624 | +0.33% | €32.04K | €344.28K | TraderDétails | ||
€0.000000004968 | -4.79% | €17.43K | €343.77K | TraderDétails | ||
€0.02063 | -0.37% | €15.66K | €343.56K | TraderDétails | ||
€0.0006851 | -0.42% | €17.28K | €342.59K | TraderDétails | ||
€0.0005463 | -- | €17.85K | €341.48K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%