Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000005736 | +3.07% | €12.04K | €105.52K | TraderDétails | ||
€0.001417 | +0.41% | €7.00K | €104.88K | TraderDétails | ||
€0.00004559 | -47.87% | €435.23K | €104.60K | TraderDétails | ||
€0.000118 | -4.82% | €14.32K | €104.25K | TraderDétails | ||
€0.005347 | +2.50% | €14.82K | €103.75K | TraderDétails | ||
€0.000344 | +0.44% | €13.80K | €103.74K | TraderDétails | ||
€0.00003704 | -0.96% | €24.01K | €103.71K | TraderDétails | ||
€0.005571 | +6.15% | €15.37K | €103.17K | TraderDétails | ||
€0.001279 | -4.22% | €15.05K | €102.22K | TraderDétails | ||
€0.0002514 | +2.08% | €14.49K | €101.15K | TraderDétails | ||
€0.0000009321 | +5.51% | €16.17K | €101.14K | TraderDétails | ||
€0.028 | +2.21% | €13.94K | €100.64K | TraderDétails | ||
€0.002012 | -2.07% | €15.24K | €100.61K | TraderDétails | ||
€0.0001101 | +0.54% | €5.03K | €100.00K | TraderDétails | ||
€0.01575 | +0.74% | €16.69K | €98.46K | TraderDétails | ||
€0.005183 | -0.49% | €14.63K | €98.40K | TraderDétails | ||
€0.001637 | +0.78% | €17.17K | €98.27K | TraderDétails | ||
€0.00094 | +0.71% | €14.51K | €97.26K | TraderDétails | ||
€0.00005403 | -2.79% | €17.16K | €97.26K | TraderDétails | ||
€0.001725 | -0.19% | €14.48K | €97.22K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
La ville de Duyun, dans la province du Guizhou en Chine, explore des méthodes de conservation des monnaies virtuelles liées à des affaires, en les gelant puis en les saisissant dans un cold wallet pour une isolation physique.Prévisions macroéconomiques pour la semaine : le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale (FED) et le dernier nombre de chômeurs seront publiés jeudi, et Powell prendra la parole vendredi lors de la conférence annuelle de la Banque centrale.