Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000637 | +4.25% | €27.10K | €235.19K | TraderDétails | ||
€0.0004156 | -0.85% | €18.54K | €234.99K | TraderDétails | ||
€0.001271 | +10.02% | €27.99K | €232.83K | TraderDétails | ||
€0.0009571 | -4.93% | €28.18K | €231.86K | TraderDétails | ||
€0.00275 | -1.42% | €18.11K | €231.65K | TraderDétails | ||
€0.001489 | +1.63% | €30.83K | €231.20K | TraderDétails | ||
€0.002581 | +1.14% | €35.05K | €229.59K | TraderDétails | ||
€0.0002115 | -0.64% | €17.04K | €228.56K | TraderDétails | ||
€0.0002378 | -1.66% | €92.97K | €228.10K | TraderDétails | ||
€0.0007999 | +2.11% | €27.60K | €227.98K | TraderDétails | ||
€0.0001149 | -0.07% | €18.71K | €226.87K | TraderDétails | ||
€0.003622 | -1.30% | €17.95K | €225.74K | TraderDétails | ||
€0.000002245 | -21.66% | €23.08K | €224.55K | TraderDétails | ||
€0.002136 | -0.21% | €22.41K | €221.53K | TraderDétails | ||
€0.002197 | -2.69% | €18.23K | €219.75K | TraderDétails | ||
€0.002392 | -1.30% | €20.32K | €215.14K | TraderDétails | ||
€0.05841 | +6.44% | €38.67K | €214.74K | TraderDétails | ||
€0.0002134 | +21.69% | €16.49K | €213.40K | TraderDétails | ||
€0.0000001559 | -0.54% | €17.47K | €211.17K | TraderDétails | ||
€0.0003945 | +3.92% | €16.15K | €210.73K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.