Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002708 | +1.90% | €17.74K | €12.47K | OperarDetalles | ||
€0.0001063 | +1.05% | €14.33K | €12.31K | OperarDetalles | ||
€0.0009394 | -9.90% | €17.94K | €12.22K | OperarDetalles | ||
€0.00009218 | +0.59% | €18.09K | €12.04K | OperarDetalles | ||
€0.00007802 | -3.40% | €17.73K | €11.97K | OperarDetalles | ||
€0.00004408 | -2.18% | €18.16K | €11.71K | OperarDetalles | ||
€0.0002939 | -3.72% | €14.15K | €11.46K | OperarDetalles | ||
€0.005342 | +2.36% | €17.77K | €11.30K | OperarDetalles | ||
€0.0007934 | -5.98% | €8.26K | €10.31K | OperarDetalles | ||
€0.0001211 | +2.53% | €13.49K | €10.02K | OperarDetalles | ||
€0.0005394 | -0.64% | €866.18 | €9.82K | OperarDetalles | ||
€0.0001147 | -10.47% | €22.71K | €9.76K | OperarDetalles | ||
€0.0003044 | -2.73% | €17.94K | €9.51K | OperarDetalles | ||
€0.001535 | -1.42% | €14.01K | €9.15K | OperarDetalles | ||
€0.00004615 | +44.54% | €110.86K | €9.09K | OperarDetalles | ||
€0.00009279 | -0.25% | €20.28K | €9.08K | OperarDetalles | ||
€0.00004458 | -9.25% | €16.44K | €8.91K | OperarDetalles | ||
€0.0001182 | -2.19% | €16.69K | €8.45K | OperarDetalles | ||
€0.000395 | +3.52% | €18.26K | €8.29K | OperarDetalles | ||
€0.001411 | +10.44% | €16.71K | €7.95K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%