Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.53 | -1.53% | €217.99K | €3.24M | Detalles | ||
€0.001832 | +2.94% | €228.51 | €203.43K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0004081 | +5.95% | €5.09 | €63.56K | Detalles | ||
€0.000001937 | +98.91% | €610.94K | €40.68M | Detalles | ||
€0.01837 | -2.56% | €2.49K | €1.83M | Detalles | ||
€0.0002682 | -- | €248.00 | €2.68K | Detalles | ||
€0.003973 | -- | €41.86 | €3.97K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000000003602 | +0.056% | €0.9248 | €15.15K | Detalles | ||
€0.000002202 | +2.24% | €10.05K | €440.58K | Detalles | ||
€0.00000001042 | -0.34% | €2.77K | €93.85M | Detalles | ||
€0.000008185 | -0.013% | €3.36 | €81.85K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.9008 | +0.15% | €4.58 | €3.20M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%