Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003845 | +0.014% | €1.12 | €38.45K | Detalles | ||
€0.0008613 | -- | €6.25K | €4.30M | Detalles | ||
€0.000000003656 | +1.67% | €22.06K | €3.65M | Detalles | ||
€0.000008976 | +15.45% | €1.83K | €134.64K | Detalles | ||
€0.00000000000000000173 | -- | €19.25K | €0.7142 | Detalles | ||
€0.000002672 | +2.83% | €58.10 | €18.43K | Detalles | ||
€0.000000000215 | -0.099% | €13.40 | €90.46K | Detalles | ||
€0.00000003029 | -- | €13.35 | €12.74K | Detalles | ||
€0.000001288 | +0.0034% | €1.37 | €1.28M | Detalles | ||
€0.00003683 | -0.000024% | €2.29 | €368.30K | Detalles | ||
€0.00000000003441 | -0.04% | €176.33 | €3.44K | Detalles | ||
€0.04644 | -- | €57.09 | €27.86M | Detalles | ||
€0.01908 | -7.68% | €1.37K | €2.38M | Detalles | ||
€0.0009834 | +2.42% | €0.9183 | €245.86K | Detalles | ||
€0.00000001955 | -0.24% | €105.30 | €45.56K | Detalles | ||
€0.007593 | +9.81% | €68.18 | €1.51M | Detalles | ||
€0.0000001759 | +0.11% | €37.94 | €17.59M | Detalles | ||
€0.0002941 | +1.21% | €18.26 | €29.41K | Detalles | ||
€0.00951 | -0.018% | €38.04 | €199.72K | Detalles | ||
€0.0008301 | -0.1% | €95.05 | €830.18K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
[Cuatro batallas ETH75% tasa de victoria Ballena] reducir la posición 20,000 ETH orden corta, de ganancias no realizadas 12,250,000 a pérdidas no realizadas 840,000 dólares.「información privilegiada」@qwatio Cerrar Posición XRP, orden corta SOL, de ganancias no realizadas 1200 millones de dólares a pérdidas