Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4886 | -1.42% | €2.94M | €169.73M | OperarDetalles | ||
€0.4108 | -0.77% | €630.44K | €167.36M | OperarDetalles | ||
€0.08346 | -7.87% | €8.31M | €166.92M | OperarDetalles | ||
€0.2887 | -2.22% | €1.02M | €166.35M | OperarDetalles | ||
€1.56 | -0.37% | €4.15M | €166.34M | OperarDetalles | ||
€10.92 | -2.07% | €79.67K | €165.55M | OperarDetalles | ||
€0.3242 | +1.26% | €22.53M | €162.12M | OperarDetalles | ||
€0.1749 | -3.93% | €4.09M | €162.00M | OperarDetalles | ||
€1.31 | +6.60% | €11.58M | €161.14M | OperarDetalles | ||
€4,727.30 | -0.45% | €952.17K | €159.80M | OperarDetalles | ||
€0.161 | -5.53% | €23.94M | €159.47M | OperarDetalles | ||
€4.20 | +83.00% | €31.22M | €159.00M | OperarDetalles | ||
€1.47 | -0.07% | €1.67M | €158.96M | OperarDetalles | ||
€0.001715 | -1.87% | €245.10K | €158.32M | OperarDetalles | ||
€0.0008846 | -1.31% | €322.81K | €157.12M | OperarDetalles | ||
€0.0003704 | -2.41% | €1.60M | €155.83M | OperarDetalles | ||
€0.4226 | +6.57% | €724.70K | €155.78M | OperarDetalles | ||
€0.002765 | -3.34% | €100.66K | €154.91M | OperarDetalles | ||
€0.08473 | +10.78% | €8.31M | €153.11M | OperarDetalles | ||
€0.01502 | -0.93% | €531.40K | €152.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Cierta Hyperliquid con ganancias superiores a 34 millones de dólares, dinero inteligente convierte la orden larga de ETH en orden corta, sumar a un precio promedio de 3803 dólares.La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.