Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01051 | +0.9% | €380.92K | €8.02M | OperarDetalles | ||
€0.1866 | -3.62% | €169.78K | €7.97M | OperarDetalles | ||
€0.007969 | +4.05% | €124.61K | €7.96M | OperarDetalles | ||
€0.04418 | +0.09% | €563.03K | €7.95M | OperarDetalles | ||
€0.04596 | -5.90% | €43.35K | €7.94M | OperarDetalles | ||
€0.01052 | +4.40% | €76.45K | €7.93M | OperarDetalles | ||
€0.007851 | -0.6% | €33.19K | €7.85M | OperarDetalles | ||
€0.03318 | +1.25% | €22.40K | €7.76M | OperarDetalles | ||
€0.0000000007714 | -0.06% | €17.46K | €7.71M | OperarDetalles | ||
€0.0116 | -2.87% | €23.47K | €7.59M | OperarDetalles | ||
€0.006283 | +2.10% | €551.67K | €7.53M | OperarDetalles | ||
€0.1193 | -0.78% | €19.24K | €7.53M | OperarDetalles | ||
€10.59 | -2.29% | €17.14K | €7.52M | OperarDetalles | ||
€0.009693 | -3.64% | €26.86K | €7.52M | OperarDetalles | ||
€0.00007757 | +0.32% | €16.72K | €7.52M | OperarDetalles | ||
€0.037 | +3.59% | €3.93M | €7.47M | OperarDetalles | ||
€0.01989 | +4.52% | €66.73K | €7.45M | OperarDetalles | ||
€0.01296 | +7.17% | €35.51K | €7.43M | OperarDetalles | ||
€0.0003534 | -4.40% | €72.44K | €7.42M | OperarDetalles | ||
€0.0331 | +4.67% | €435.81K | €7.41M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.