Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02971 | -5.07% | €5.34M | €316.10M | OperarDetalles | ||
€0.1212 | -1.94% | €2.04M | €315.16M | OperarDetalles | ||
€114.53 | -0.97% | €52.69K | €302.32M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -3.20% | €1.67M | €298.62M | OperarDetalles | ||
€0.002952 | +2.89% | €3.66M | €295.20M | OperarDetalles | ||
€0.00005207 | -0.84% | €258.87K | €291.84M | OperarDetalles | ||
€0.2906 | -1.00% | €7.46M | €284.86M | OperarDetalles | ||
€0.00412 | -1.84% | €3.23M | €284.33M | OperarDetalles | ||
€0.6142 | -1.51% | €229.92K | €282.18M | OperarDetalles | ||
€0.666 | -3.24% | €247.76K | €277.53M | OperarDetalles | ||
€0.000002221 | -6.96% | €4.46M | €271.30M | OperarDetalles | ||
€0.003209 | -2.06% | €237.93K | €270.32M | OperarDetalles | ||
€0.816 | +5.33% | €2.43M | €268.40M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -2.87% | €1.54M | €259.59M | OperarDetalles | ||
€0.256 | -3.65% | €4.83M | €256.09M | OperarDetalles | ||
€0.07261 | +3.21% | €28.15M | €254.15M | OperarDetalles | ||
€0.002822 | -2.69% | €2.66M | €250.89M | OperarDetalles | ||
€0.0000012 | -1.26% | €220.68K | €244.48M | OperarDetalles | ||
€2.68 | -1.84% | €71.09K | €244.46M | OperarDetalles | ||
€5.68 | -2.25% | €989.61K | €244.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Consejero de la Casa Blanca: los datos indican que la Reserva Federal (FED) tiene razones para reducir las tasas de interésPuntos destacados de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal en julio: comparación de la redacción del FOMC, el mandato de Powell y la independencia de la Reserva Federal.