Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001299 | +4.26% | €17.18K | €35.76M | OperarDetalles | ||
€0.1527 | +2.52% | €843.80K | €35.59M | OperarDetalles | ||
€0.001901 | +1.04% | €15.79K | €35.58M | OperarDetalles | ||
€0.5661 | -19.23% | €34.36K | €35.48M | OperarDetalles | ||
€0.1778 | -1.09% | €19.53K | €35.29M | OperarDetalles | ||
€0.05734 | +1.08% | €229.25K | €35.22M | OperarDetalles | ||
€0.8795 | +0.78% | €90.51K | €35.19M | OperarDetalles | ||
€0.1406 | +2.24% | €67.39K | €35.15M | OperarDetalles | ||
€0.4149 | -0.71% | €35.98K | €34.60M | OperarDetalles | ||
€0.05013 | +4.38% | €2.91M | €34.57M | OperarDetalles | ||
€0.003726 | -0.45% | €29.46K | €34.44M | OperarDetalles | ||
€0.0000004958 | +1.93% | €323.88K | €34.42M | OperarDetalles | ||
€0.4903 | +4.74% | €21.24K | €34.30M | OperarDetalles | ||
€5.60 | +7.18% | €395.78K | €33.85M | OperarDetalles | ||
€0.4685 | +3.97% | €19.44K | €33.64M | OperarDetalles | ||
€0.02107 | +6.51% | €1.31M | €33.50M | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +1.55% | €20.21K | €33.49M | OperarDetalles | ||
€0.00004818 | +2.73% | €1.42M | €33.24M | OperarDetalles | ||
€0.8478 | +0.95% | €439.67K | €33.09M | OperarDetalles | ||
€0.01753 | +1.69% | €12.24K | €33.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.