Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1489 | +2.65% | €125.68K | €86.58M | OperarDetalles | ||
€0.06757 | +5.41% | €1.63M | €86.35M | OperarDetalles | ||
€0.001634 | +8.76% | €326.73K | €85.41M | OperarDetalles | ||
€0.3606 | -1.52% | €4.05M | €84.76M | OperarDetalles | ||
€0.007972 | +0.62% | €1.97M | €84.50M | OperarDetalles | ||
€0.09236 | +8.95% | €906.54K | €84.29M | OperarDetalles | ||
€0.0422 | +3.71% | €15.46K | €84.20M | OperarDetalles | ||
€2.53 | +2.21% | €601.04K | €83.70M | OperarDetalles | ||
€0.09982 | +7.93% | €1.72M | €83.22M | OperarDetalles | ||
€0.1564 | +5.68% | €12.20K | €82.89M | OperarDetalles | ||
€1.28 | -2.35% | €1.49M | €82.81M | OperarDetalles | ||
€0.01796 | +3.43% | €51.54K | €82.40M | OperarDetalles | ||
€0.7201 | +4.23% | €21.01K | €81.98M | OperarDetalles | ||
€0.6521 | +4.21% | €51.68K | €81.94M | OperarDetalles | ||
€0.00008186 | +21.87% | €320.73K | €81.86M | OperarDetalles | ||
€0.2365 | +8.20% | €87.13K | €81.68M | OperarDetalles | ||
€0.01123 | +8.36% | €20.07K | €81.26M | OperarDetalles | ||
€0.1371 | +6.84% | €806.34K | €81.16M | OperarDetalles | ||
€0.2726 | +3.55% | €1.99M | €80.32M | OperarDetalles | ||
€0.09864 | +6.65% | €241.18K | €79.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.