Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01559 | +1.16% | €29.50K | €73.08M | OperarDetalles | ||
€0.3829 | +4.75% | €613.67K | €72.89M | OperarDetalles | ||
€0.6051 | -3.02% | €1.02M | €72.42M | OperarDetalles | ||
€0.01 | +2.29% | €12.38K | €72.33M | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +1.35% | €141.28K | €72.33M | OperarDetalles | ||
€0.2064 | -5.20% | €1.33M | €72.24M | OperarDetalles | ||
€0.002642 | +0.65% | €40.39K | €71.49M | OperarDetalles | ||
€0.08426 | +1.20% | €334.54K | €71.27M | OperarDetalles | ||
€0.05865 | +1.14% | €35.34K | €70.38M | OperarDetalles | ||
€0.07884 | +1.47% | €126.16K | €70.10M | OperarDetalles | ||
€0.0004226 | +0.34% | €132.01K | €69.71M | OperarDetalles | ||
€0.138 | -19.56% | €7.67M | €69.04M | OperarDetalles | ||
€0.1162 | +2.05% | €1.48M | €68.94M | OperarDetalles | ||
€0.08245 | -0.92% | €2.86M | €68.74M | OperarDetalles | ||
€0.08023 | +2.96% | €568.74K | €68.73M | OperarDetalles | ||
€0.0002017 | +3.39% | €83.86K | €68.18M | OperarDetalles | ||
€0.00000003232 | +2.43% | €1.41M | €67.87M | OperarDetalles | ||
€0.1766 | +2.03% | €130.31K | €67.68M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +2.02% | €30.57K | €67.55M | OperarDetalles | ||
€0.06735 | +20.94% | €2.66M | €67.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Una antigua ballena vende Bitcoin y realiza grandes posiciones en largo en Ether, manteniendo más de 65,000 posiciones en largo de ETH.Acta de la reunión de La Reserva Federal (FED): los funcionarios están atentos al subir de la moneda estable y a los riesgos relacionados tras la aprobación de la ley GENIUS.