Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00238 | -4.48% | €29.89K | €21.48M | OperarDetalles | ||
€0.143 | -1.76% | €2.01M | €21.45M | OperarDetalles | ||
€0.02679 | -9.71% | €1.08M | €21.39M | OperarDetalles | ||
€0.04272 | -1.37% | €60.64K | €21.36M | OperarDetalles | ||
€0.1518 | -1.06% | €551.49K | €21.30M | OperarDetalles | ||
€0.02117 | -9.09% | €5.97M | €21.17M | OperarDetalles | ||
€0.02167 | -2.02% | €79.48K | €21.07M | OperarDetalles | ||
€0.8795 | -3.58% | €121.93K | €21.02M | OperarDetalles | ||
€0.00944 | -2.41% | €42.84K | €21.01M | OperarDetalles | ||
€8.49 | -3.53% | €17.17K | €20.88M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +3.81% | €81.54K | €20.87M | OperarDetalles | ||
€0.02078 | -10.70% | €22.84K | €20.78M | OperarDetalles | ||
€0.1065 | -2.50% | €304.60K | €20.77M | OperarDetalles | ||
€0.02074 | -8.76% | €1.05M | €20.74M | OperarDetalles | ||
€0.03584 | -3.16% | €324.70K | €20.72M | OperarDetalles | ||
€0.1857 | -2.53% | €88.58K | €20.68M | OperarDetalles | ||
€0.02111 | -3.51% | €99.14K | €20.49M | OperarDetalles | ||
€0.1288 | -1.89% | €1.01M | €20.45M | OperarDetalles | ||
€0.0002942 | -3.75% | €39.74K | €20.42M | OperarDetalles | ||
€0.5259 | +1.60% | €21.82K | €20.39M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".