Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.281 | -8.54% | €714.33K | €134.82M | OperarDetalles | ||
€0.01345 | -8.70% | €59.08K | €134.53M | OperarDetalles | ||
€0.1674 | -7.87% | €2.49M | €133.66M | OperarDetalles | ||
€0.02484 | -1.68% | €736.67K | €133.51M | OperarDetalles | ||
€0.1377 | -3.47% | €28.77K | €132.65M | OperarDetalles | ||
€0.1324 | -4.63% | €603.18K | €132.47M | OperarDetalles | ||
€13.95 | -11.01% | €461.62K | €132.25M | OperarDetalles | ||
€0.07293 | -8.22% | €1.77M | €131.79M | OperarDetalles | ||
€0.09347 | -3.92% | €1.02M | €131.69M | OperarDetalles | ||
€3.39 | -9.72% | €2.43M | €131.45M | OperarDetalles | ||
€0.1286 | -14.56% | €447.78K | €128.67M | OperarDetalles | ||
€8.78 | -3.72% | €680.42K | €128.46M | OperarDetalles | ||
€0.7397 | -8.51% | €788.74K | €128.18M | OperarDetalles | ||
€0.009069 | -7.13% | €215.58K | €126.35M | OperarDetalles | ||
€0.06517 | -11.52% | €68.59K | €124.29M | OperarDetalles | ||
€2.06 | -10.06% | €575.23K | €123.80M | OperarDetalles | ||
€0.3068 | -9.04% | €571.74K | €122.50M | OperarDetalles | ||
€0.1472 | -7.70% | €378.12K | €122.44M | OperarDetalles | ||
€0.009017 | -4.84% | €696.73K | €120.18M | OperarDetalles | ||
€0.1119 | -7.86% | €40.11K | €120.03M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.