Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.151 | +1.73% | €51.19K | €32.93M | OperarDetalles | ||
€0.0657 | +5.99% | €325.70K | €32.85M | OperarDetalles | ||
€0.01208 | +3.31% | €636.99K | €32.84M | OperarDetalles | ||
€0.03436 | +4.07% | €350.51K | €32.58M | OperarDetalles | ||
€0.00004719 | -0.75% | €1.27M | €32.56M | OperarDetalles | ||
€0.2261 | +2.68% | €71.12K | €32.51M | OperarDetalles | ||
€0.03231 | +5.46% | €195.48K | €32.30M | OperarDetalles | ||
€0.02069 | +5.05% | €16.33K | €32.12M | OperarDetalles | ||
€0.1481 | -0.61% | €149.55K | €32.07M | OperarDetalles | ||
€0.1963 | +13.13% | €3.94M | €31.86M | OperarDetalles | ||
€0.005577 | +1.35% | €742.52K | €31.67M | OperarDetalles | ||
€0.03841 | +0.38% | €2.06M | €31.67M | OperarDetalles | ||
€0.1799 | +2.59% | €361.56K | €31.66M | OperarDetalles | ||
€0.03787 | +6.70% | €134.92K | €31.50M | OperarDetalles | ||
€0.02698 | -3.64% | €437.38K | €31.48M | OperarDetalles | ||
€0.0004653 | +8.06% | €34.30K | €31.46M | OperarDetalles | ||
€0.03486 | +9.72% | €282.39K | €31.38M | OperarDetalles | ||
€0.05824 | -5.33% | €62.24K | €31.06M | OperarDetalles | ||
€0.1144 | +3.19% | €1.40M | €30.90M | OperarDetalles | ||
€0.121 | +3.66% | €19.83K | €30.77M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.