Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€25.12 | -1.87% | €17.86K | €16.89M | OperarDetalles | ||
€0.1141 | -3.56% | €654.35K | €16.88M | OperarDetalles | ||
€0.03363 | -2.82% | €26.03K | €16.81M | OperarDetalles | ||
€0.01671 | -3.23% | €17.97K | €16.71M | OperarDetalles | ||
€0.23 | -4.58% | €546.77K | €16.70M | OperarDetalles | ||
€0.000817 | -2.53% | €101.67K | €16.69M | OperarDetalles | ||
€0.00000000008878 | -3.39% | €923.41K | €16.69M | OperarDetalles | ||
€0.2293 | +0.41% | €35.68K | €16.64M | OperarDetalles | ||
€0.01656 | -5.85% | €88.56K | €16.56M | OperarDetalles | ||
€0.0691 | -1.86% | €194.76K | €16.54M | OperarDetalles | ||
€0.01665 | -1.03% | €708.80K | €16.54M | OperarDetalles | ||
€0.04249 | -1.27% | €19.12K | €16.53M | OperarDetalles | ||
€0.00009494 | +4.24% | €12.30K | €16.40M | OperarDetalles | ||
€0.8163 | -1.09% | €536.76K | €16.26M | OperarDetalles | ||
€0.01623 | -8.88% | €66.83K | €16.23M | OperarDetalles | ||
€0.02258 | -1.62% | €18.53K | €16.20M | OperarDetalles | ||
€1.52 | -0.19% | €21.10K | €16.18M | OperarDetalles | ||
€0.002729 | -4.01% | €495.82K | €15.98M | OperarDetalles | ||
€0.01597 | -5.95% | €163.59K | €15.97M | OperarDetalles | ||
€0.02563 | -1.35% | €18.83K | €15.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".