Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003844 | -4.58% | €16.70K | €205.34K | OperarDetalles | ||
€0.0000000004863 | -1.18% | €10.60K | €204.61K | OperarDetalles | ||
€0.002325 | +1.53% | €19.41K | €204.49K | OperarDetalles | ||
€0.00203 | -12.16% | €174.53K | €203.09K | OperarDetalles | ||
€0.0002802 | -0.15% | €75.62K | €202.29K | OperarDetalles | ||
€0.0001262 | +8.93% | €17.47K | €202.03K | OperarDetalles | ||
€0.009533 | +8.11% | €16.57K | €200.20K | OperarDetalles | ||
€0.00008602 | +17.99% | €18.27K | €199.62K | OperarDetalles | ||
€0.0001883 | -1.16% | €28.15K | €199.28K | OperarDetalles | ||
€0.01436 | -2.70% | €60.64K | €197.15K | OperarDetalles | ||
€0.0004995 | +2.56% | €38.57K | €195.40K | OperarDetalles | ||
€0.0003938 | +2.42% | €17.99K | €193.37K | OperarDetalles | ||
€0.00005304 | +0.92% | €17.56K | €193.07K | OperarDetalles | ||
€0.001356 | -0.22% | €17.35K | €190.77K | OperarDetalles | ||
€0.0003277 | +4.55% | €15.70K | €189.69K | OperarDetalles | ||
€0.003158 | -3.04% | €51.37K | €189.50K | OperarDetalles | ||
€0.001671 | +24.68% | €21.05K | €189.45K | OperarDetalles | ||
€0.009568 | +0.4% | €14.80K | €188.68K | OperarDetalles | ||
€0.000188 | -53.42% | €134.55K | €188.06K | OperarDetalles | ||
€0.0000396 | +2.54% | €27.14K | €187.63K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%