Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005869 | +7.28% | €197.89 | €12.18K | OperarDetalles | ||
€0.0002559 | -0.63% | €11.66K | €12.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001676 | +28.35% | €37.65K | €11.99K | OperarDetalles | ||
€0.0009181 | -- | €12.81K | €11.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001423 | +3.23% | €6.24K | €11.77K | OperarDetalles | ||
€0.00008789 | -8.70% | €11.15K | €11.48K | OperarDetalles | ||
€0.0002754 | +1.13% | €12.99K | €11.27K | OperarDetalles | ||
€0.0006116 | +11.04% | €13.50K | €11.13K | OperarDetalles | ||
€0.0002455 | -0.55% | €12.21K | €10.60K | OperarDetalles | ||
€0.000006521 | -5.04% | €8.66K | €10.43K | OperarDetalles | ||
€0.0003166 | -0.75% | €12.32K | €9.89K | OperarDetalles | ||
€0.00165 | -3.56% | €13.07K | €9.83K | OperarDetalles | ||
€0.007401 | -1.73% | €17.86K | €9.66K | OperarDetalles | ||
€0.0007501 | +5.56% | €13.70K | €8.78K | OperarDetalles | ||
€0.002061 | +37.85% | €15.73K | €8.58K | OperarDetalles | ||
€0.00008654 | -1.05% | €23.66K | €8.47K | OperarDetalles | ||
€0.0002079 | +1.63% | €12.21K | €8.36K | OperarDetalles | ||
€0.001226 | -0.07% | €6.41K | €8.25K | OperarDetalles | ||
€0.0001491 | +1.81% | €10.62K | €8.20K | OperarDetalles | ||
€0.000002603 | +3.13% | €13.15K | €8.00K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%