Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001389 | +6.82% | €18.25K | €50.33K | OperarDetalles | ||
€0.01366 | -0.12% | €8.67K | €50.13K | OperarDetalles | ||
€0.00005001 | -2.04% | €50.00K | €50.01K | OperarDetalles | ||
€0.003315 | -18.58% | €9.44K | €49.73K | OperarDetalles | ||
€0.0005672 | +0.21% | €43.63K | €48.92K | OperarDetalles | ||
€0.00001742 | -0.92% | €9.60K | €48.78K | OperarDetalles | ||
€0.0000231 | +1.54% | €8.14K | €48.52K | OperarDetalles | ||
€0.0003247 | +3.71% | €8.43K | €47.31K | OperarDetalles | ||
€0.004706 | -10.61% | €9.13K | €47.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001266 | +7.94% | €16.06K | €46.86K | OperarDetalles | ||
€0.000003289 | -0.23% | €8.62K | €46.46K | OperarDetalles | ||
€0.0003035 | -13.60% | €22.73K | €46.09K | OperarDetalles | ||
€0.000133 | -6.49% | €8.42K | €46.08K | OperarDetalles | ||
€0.0006431 | -5.87% | €8.53K | €46.04K | OperarDetalles | ||
€0.0002191 | -1.95% | €7.85K | €46.03K | OperarDetalles | ||
€0.0002953 | -4.61% | €9.22K | €45.81K | OperarDetalles | ||
€0.002091 | -1.21% | €6.51K | €45.79K | OperarDetalles | ||
€0.003378 | -0.47% | €14.53K | €45.60K | OperarDetalles | ||
€0.003081 | +3.20% | €9.43K | €44.99K | OperarDetalles | ||
€0.0009018 | -0.01% | €8.72K | €44.60K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%