Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003187 | -4.44% | €16.01K | €123.59K | OperarDetalles | ||
€0.0007398 | +1.33% | €22.38K | €123.55K | OperarDetalles | ||
€0.0001225 | -17.45% | €22.71K | €122.59K | OperarDetalles | ||
€0.00006926 | -2.03% | €18.34K | €121.84K | OperarDetalles | ||
€0.02537 | -0.03% | €17.74K | €121.76K | OperarDetalles | ||
€0.0001214 | +5.97% | €16.73K | €121.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001918 | -1.75% | €17.91K | €118.72K | OperarDetalles | ||
€0.000293 | +16.65% | €37.34K | €117.88K | OperarDetalles | ||
€0.003294 | -3.46% | €18.67K | €117.36K | OperarDetalles | ||
€0.001674 | -7.10% | €19.00K | €117.24K | OperarDetalles | ||
€0.0001941 | +8.12% | €17.57K | €116.74K | OperarDetalles | ||
€0.0001154 | +0.9% | €15.53K | €115.43K | OperarDetalles | ||
€0.00009581 | -0.08% | €54.11K | €115.40K | OperarDetalles | ||
€0.02689 | -2.55% | €17.46K | €115.35K | OperarDetalles | ||
€0.0006728 | -5.70% | €3.74K | €115.14K | OperarDetalles | ||
€0.00002345 | -0.29% | €17.76K | €114.38K | OperarDetalles | ||
€0.0001454 | +5.71% | €55.88K | €113.47K | OperarDetalles | ||
€0.001425 | +1.25% | €24.16K | €113.44K | OperarDetalles | ||
€0.002828 | -1.25% | €21.55K | €113.12K | OperarDetalles | ||
€0.0446 | +1.73% | €18.07K | €112.87K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.