Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000195 | +4.89% | €24.50K | €206.41K | OperarDetalles | ||
€0.00008807 | +6.08% | €12.92K | €204.37K | OperarDetalles | ||
€0.01034 | +6.52% | €16.83K | €204.06K | OperarDetalles | ||
€0.02029 | +5.75% | €107.21K | €202.94K | OperarDetalles | ||
€0.000202 | +7.29% | €18.62K | €202.05K | OperarDetalles | ||
€0.0005462 | -13.20% | €23.29K | €201.74K | OperarDetalles | ||
€0.0002744 | -1.23% | €101.91K | €198.08K | OperarDetalles | ||
€0.0003397 | +5.45% | €17.90K | €196.67K | OperarDetalles | ||
€0.000399 | +7.84% | €14.63K | €195.89K | OperarDetalles | ||
€0.003258 | -5.38% | €309.16K | €195.52K | OperarDetalles | ||
€0.0000000004634 | +0.4% | €17.77K | €194.95K | OperarDetalles | ||
€0.0001212 | +4.18% | €16.62K | €193.99K | OperarDetalles | ||
€0.02661 | +0.12% | €18.93K | €193.94K | OperarDetalles | ||
€0.0002744 | -4.50% | €16.49K | €193.82K | OperarDetalles | ||
€0.0001072 | -0.16% | €20.84K | €193.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001429 | -29.15% | €6.04M | €192.64K | OperarDetalles | ||
€0.1229 | -6.34% | €98.06K | €190.19K | OperarDetalles | ||
€0.01382 | +2.54% | €65.62K | €189.75K | OperarDetalles | ||
€0.0004402 | +0.96% | €18.31K | €188.74K | OperarDetalles | ||
€0.0005997 | +191.83% | €50.60K | €185.59K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%