Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.498 | +3.42% | $516.12K | $498.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9966 | +0.03% | $3.68M | $492.83M | HandelEinzelheiten | ||
$1.88 | +1.50% | $85.51K | $488.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4749 | +3.10% | $629.08K | $478.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3762 | +2.17% | $1.85M | $470.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004718 | +0.1% | $337.82K | $467.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000011 | +7.09% | $445.37K | $462.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001181 | +2.72% | $5.20M | $461.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00522 | +5.52% | $9.18M | $450.52M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +2.58% | $771.54K | $450.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1165 | +4.66% | $627.55K | $446.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5551 | +2.77% | $772.29K | $443.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007462 | +3.72% | $918.47K | $439.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6936 | +3.11% | $395.23K | $426.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1544 | -2.33% | $997.46K | $421.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3886 | +1.43% | $230.94K | $420.79M | HandelEinzelheiten | ||
$44.76 | +1.38% | $407.79K | $420.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9938 | +7.20% | $5.65M | $418.30M | HandelEinzelheiten | ||
$6.38 | +3.34% | $1.12M | $417.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5441 | +2.21% | $2.40M | $412.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%