Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$40.44 | +6.77% | $860.96K | $109.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.183 | +6.97% | $90.84K | $109.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.115 | +1.05% | $1.53M | $108.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3096 | -2.45% | $1.52M | $108.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1082 | +10.11% | $2.48M | $108.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1078 | +6.32% | $8.40M | $107.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003915 | +5.49% | $139.95K | $107.43M | HandelEinzelheiten | ||
$26.74 | +4.32% | $1.00M | $107.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05421 | +0.59% | $24.53K | $105.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1774 | +6.33% | $945.30K | $104.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1027 | +0.62% | $39.05K | $104.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2442 | +5.39% | $1.39M | $103.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01863 | +6.21% | $1.61M | $103.23M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | +2.64% | $4.65M | $102.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1755 | +3.54% | $144.65K | $102.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05294 | +2.92% | $1.84M | $101.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004061 | +3.76% | $1.27M | $101.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2019 | -1.56% | $26.00M | $100.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7897 | +6.01% | $146.33K | $100.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8357 | +0.51% | $908.68K | $100.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.21%47.79%