Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19598-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02108 | +1.83% | $14.67K | $31.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001115 | -1.49% | $375.91K | $31.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2778 | -10.21% | $40.79K | $31.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1114 | +4.19% | $968.84K | $31.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03654 | -0.3% | $16.40K | $30.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1398 | +4.07% | $48.00K | $30.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1831 | +3.37% | $1.42M | $30.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1355 | +0.89% | $862.98K | $30.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1564 | -3.86% | $14.07K | $30.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00502 | +3.01% | $35.89K | $30.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.588 | -1.18% | $199.23K | $30.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03001 | +0.7% | $38.65K | $30.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04254 | +0.8% | $264.93K | $29.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08446 | +0.17% | $480.03K | $29.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +1.07% | $17.25K | $29.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02961 | -2.27% | $4.91K | $29.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004995 | +5.36% | $692.11K | $29.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03022 | +2.79% | $588.59K | $29.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02913 | +0.93% | $1.26M | $29.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05029 | +5.66% | $948.67K | $29.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%