Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Solana-Ökosystem-Coins beträgt $705.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.31% verändert; das Handelsvolumen der Solana-Ökosystem-Coins beträgt $2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind Solana-Ökosystem Kryptowährungen in der 1371-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002572 | +1.86% | $14.00 | $24.43K | Einzelheiten | ||
$0.0002696 | -0.54% | $439.10 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002631 | +2.85% | $7.90 | $26.30K | Einzelheiten | ||
$0.00000203 | +1.34% | $3.59 | $20.30K | Einzelheiten | ||
$0.0003252 | -- | $11.51 | $32.52K | Einzelheiten | ||
$0.0009494 | +2.45% | $21.37 | $94.92K | Einzelheiten | ||
$0.03411 | +0.000000000000024% | $61.82K | $3.41M | Einzelheiten | ||
$0.003704 | -0.31% | $33.12 | $3.70K | Einzelheiten | ||
$0.000267 | +0.35% | $3.74 | $26.70K | Einzelheiten | ||
$0.0000289 | -0.69% | $3.12 | $24.96K | Einzelheiten | ||
$0.0000006533 | -- | $4.17 | $5.06K | Einzelheiten | ||
$0.00000257 | -0.35% | $36.90 | $520.16K | Einzelheiten | ||
$0.0004195 | -0.78% | $27.40 | $4.19M | Einzelheiten | ||
$0.002695 | +0.5% | $1.01 | $2.69M | Einzelheiten | ||
$0.00000652 | -- | $82.49 | $6.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000814 | -- | $14.49 | $8.14K | Einzelheiten | ||
$0.00000071 | -0.75% | $122.76 | $293.56 | Einzelheiten | ||
$0.003624 | +0.061% | $4.80 | $3.62K | Einzelheiten | ||
$0.00002027 | +3.28% | $58.47 | $20.06K | Einzelheiten | ||
$0.006699 | -0.32% | $1.22 | $66.99K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.