Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007732 | -- | $1.37 | $7.73K | Einzelheiten | ||
$0.0000011 | +0.6% | $4.46 | $356.80 | Einzelheiten | ||
$0.00000687 | +6.37% | $58.39 | $687.00K | Einzelheiten | ||
$0.2651 | -- | $574.78 | $10.34M | Einzelheiten | ||
$0.08291 | +1.23% | $2.45K | $96.43M | Einzelheiten | ||
$0.00000665 | -0.21% | $15.79 | $6.64K | Einzelheiten | ||
$0.002626 | -0.088% | $36.28 | $26.26K | Einzelheiten | ||
$0.00000699 | -- | $5.45 | $29.40K | Einzelheiten | ||
$37.18 | +0.95% | $9.72K | $37.18K | Einzelheiten | ||
$0.003543 | -0.046% | $1.27 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000005105 | -0.006% | $2.66 | $20.25K | Einzelheiten | ||
$0.0001171 | +0.16% | $95.79 | $11.71K | Einzelheiten | ||
$0.0001084 | +0.1% | $51.53 | $10.84K | Einzelheiten | ||
$0.1395 | +0.92% | $51.39K | $69.78M | Einzelheiten | ||
$0.00002634 | -- | $11.02 | $21.69K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001479 | +0.94% | $2.21 | $14.79K | Einzelheiten | ||
$0.05506 | -2.71% | $33.00 | $55.06K | Einzelheiten | ||
$0.00008034 | +0.89% | $2.97 | $8.03K | Einzelheiten | ||
$0.0001051 | -0.62% | $4.99 | $21.02K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Hongkonger Währungsbehörde: Die Identifikation von Inhabern von anfänglichen konformen stablecoins in Hongkong muss echt sein.Der Bericht über die Verschlüsselungspolitik des Weißen Hauses + ADP-Daten wird heute veröffentlicht, mehrere Whale ETH/BTC-Kontraktpositionen haben sich konzentriert verändert.