Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1073 | +1.74% | $994.15K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.60 | +0.84% | $5.51M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$31.10 | +2.11% | $15.37M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +2.29% | $3.47M | $991.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002797 | +8.96% | $50.10M | $990.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1677 | +0.98% | $2.16M | $982.62M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +1.64% | $4.54M | $969.15M | HandelEinzelheiten | ||
$246.89 | +0.64% | $86.63K | $968.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3362 | +0.71% | $845.52K | $968.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.187 | +2.79% | $30.00M | $956.82M | HandelEinzelheiten | ||
$3,357.28 | +0.07% | $271.50K | $945.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8917 | -0.43% | $1.54M | $938.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3487 | -2.94% | $4.54M | $915.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9103 | +2.69% | $1.50M | $910.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5783 | +0.59% | $1.16M | $903.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.03% | $8.68K | $890.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | +3.61% | $1.04M | $852.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01745 | +1.25% | $6.87M | $845.36M | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | +0.27% | $4.06M | $833.53M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.80 | -- | $945.75K | $825.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Letztes Jahr wurden 50 WBTC zur Gewinnmitnahme von einem Whale, der WBTC zu einem Durchschnittspreis von 69.162 USD über einen Revolving-Kredit angesammelt hat, vor einer Stunde bei CEX eingezahlt.Sollte Ethereum 3900 US-Dollar überschreiten, wird die kumulierte Liquidationsstärke der Short-Orders an den großen CEX 740 Millionen erreichen.