Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05288 | +0.89% | $61.68K | $26.44M | HandelEinzelheiten | ||
$44.17 | +5.16% | $22.33K | $26.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02625 | +2.05% | $612.99K | $26.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003778 | +0.29% | $40.68K | $26.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02692 | +6.01% | $91.97K | $26.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1648 | -0.67% | $1.80M | $26.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02895 | +9.93% | $112.24K | $26.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1544 | +3.59% | $148.86K | $25.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02594 | +6.08% | $14.26K | $25.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0265 | -4.51% | $86.87K | $25.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1317 | -0.59% | $47.99K | $25.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09487 | +50.25% | $538.91K | $25.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01145 | +0.88% | $17.30K | $25.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02547 | +33.45% | $254.03K | $25.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.496 | +5.15% | $13.41K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02534 | -1.93% | $4.24K | $25.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02689 | +0.29% | $118.61K | $25.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001893 | -0.71% | $12.00K | $25.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1786 | +1.39% | $1.29M | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08676 | +3.39% | $46.70K | $25.04M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%