Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007879 | -0.06% | $4.43 | $7.87K | Einzelheiten | ||
$0.0006829 | +0.4% | $822.23 | $68.29K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000789 | -0.48% | $1.14 | $31.56K | Einzelheiten | ||
$0.00001494 | -- | $1.45 | $14.94K | Einzelheiten | ||
$0.9953 | -0.00096% | $3.25 | $38.12K | Einzelheiten | ||
$0.0864 | -- | $19.91K | $864.00M | Einzelheiten | ||
$0.01984 | -1.15% | $577.38 | $19.84K | Einzelheiten | ||
$3,811.13 | +0.0000086% | $1.33K | $914.67 | Einzelheiten | ||
$0.0000000001402 | +0.058% | $17.00 | $140.22K | Einzelheiten | ||
$0.0003644 | -0.019% | $59.58 | $36.44K | Einzelheiten | ||
$0.009927 | -0.071% | $25.81 | $54.60K | Einzelheiten | ||
$0.0003865 | +3.02% | $424.72 | $171.61K | Einzelheiten | ||
$0.0006317 | -0.4% | $1.72K | $13.26M | Einzelheiten | ||
$37.81 | -0.1% | $0.1873 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000135 | -- | $0.7519 | $135.00K | Einzelheiten | ||
$0.03072 | +0.88% | $64.23 | $3.07M | Einzelheiten | ||
$6.35 | +4.59% | $2.01K | $635.00M | Einzelheiten | ||
$0.1109 | +2.14% | $38.41 | $11.09M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%