Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000296 | -2.66% | $172.87 | $29.60K | Einzelheiten | ||
$0.0002675 | -1.00% | $2.77 | $26.75K | Einzelheiten | ||
$0.00009871 | +3.72% | $17.72 | $158.57 | Einzelheiten | ||
$0.1593 | -0.33% | $898.72 | $3.18M | Einzelheiten | ||
$0.1554 | -- | $71.26 | $2.74M | Einzelheiten | ||
$0.02808 | -0.059% | $1.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.002679 | -0.08% | $2.11K | $334.95K | Einzelheiten | ||
$0.000006 | -- | $165.59 | $199.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000004147 | +1.50% | $2.78K | $4.14K | Einzelheiten | ||
$0.0001008 | -- | $26.24 | $7.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000463 | -- | $24.94 | $4.63K | Einzelheiten | ||
$0.0004836 | +1.16% | $414.59 | $166.03K | Einzelheiten | ||
$0.0000021 | -0.38% | $4.87 | $210.00K | Einzelheiten | ||
$0.009811 | +12.44% | $220.16K | $6.83M | Einzelheiten | ||
$0.0001298 | -0.26% | $18.13K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.0000005248 | +0.6% | $50.07 | $524.81K | Einzelheiten | ||
$0.001357 | -1.02% | $1.60 | $6.78K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $955.67 | $175.25M | Einzelheiten | ||
$0.000619 | -0.18% | $1.91 | $127.69K | Einzelheiten | ||
$0.002326 | -3.62% | $187.57K | $93.67K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Letztes Jahr wurden 50 WBTC zur Gewinnmitnahme von einem Whale, der WBTC zu einem Durchschnittspreis von 69.162 USD über einen Revolving-Kredit angesammelt hat, vor einer Stunde bei CEX eingezahlt.Sollte Ethereum 3900 US-Dollar überschreiten, wird die kumulierte Liquidationsstärke der Short-Orders an den großen CEX 740 Millionen erreichen.